打造中国最专业的有色金属网

热门推荐:

有色金属现货报价(3.17)

[来源:原创] [作者:不详] [日期:08-03-17] [热度:]    文字大小:  
核心提示: 长江市场 品名 价格 均价 涨跌 日期 1#铜 66,800-67,000 66,900 900 03-17 A00铝 19,380-19,420 19,400 100 03-17 1#锌 20,600-20,700 20,650 400 03-17 1#铅 21,600-21,800 21,700 50 03-..

长江市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 66,800-67,000 66,900 900   03-17
A00铝 19,380-19,420 19,400 100   03-17
1#锌 20,600-20,700 20,650 400   03-17
1#铅 21,600-21,800 21,700 50   03-17
1#锡 160,000-163,000 161,500 2,500   03-17
1#镍 259,000-262,000 260,500 500   03-17


上海市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 66,200-66,550 66,375 175   03-14
A00铝 19,380-19,420 19,400 100   03-17
1#锌 20,500-20,600 20,550 300   03-17
1#铅 21,500-21,700 21,600 ←0→   03-17
1#锡 159,500-161,000 160,250 2,000   03-17
1#镍 259,500-262,000 260,750 1,250   03-17

 

 广东市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 65,900-66,200 66,050 300   03-14
A00铝 19,530-19,670 19,600 70   03-14
1#锌 19,950-20,250 20,100 300   03-14
1#铅 21,200-21,500 21,350 100   03-14
1#锡 157,500-158,500 158,000 1,000   03-14
1#镍 262,000-263,000 262,500 ←0→   03-14

 

 

页面收藏到: [QQ书签] [新浪ViVi] [Poco]

相关文章

   关于金属网 - 广告服务 - 合作机会 - 联系我们 - 友情连接 - 加入收藏 - 回顶部