打造中国最专业的有色金属网

热门推荐:

有色金属现货报价(08.3.24)

[来源:上海有色金属网] [作者:admin] [日期:08-03-24] [热度:]    文字大小:  
核心提示: 长江市场 1#铜 64,900-65,100 65,000 0 03-24 A00铝 18,980-19,020 19,000 100 03-24 1#锌 19,050-19,150 19,100 150 03-24 1#铅 20,900-21,200 21,050 0 03-24 1#锡 158,500-160,500 159,500 ..

长江市场

1#铜 64,900-65,100 65,000 ←0→   03-24
A00铝 18,980-19,020 19,000 100   03-24
1#锌 19,050-19,150 19,100 150   03-24
1#铅 20,900-21,200 21,050 ←0→   03-24
1#锡 158,500-160,500 159,500 ←0→   03-24
1#镍 244,000-247,000 245,500 ←0→   03-24

上海市场
 


1#铜 64,700-64,950 64,825 225   03-24
A00铝 18,980-19,020 19,000 80   03-24
1#锌 19,050-19,150 19,100 150   03-24
1#铅 20,900-21,100 21,000 ←0→   03-24
1#锡 158,000-160,000 159,000 500   03-24
1#镍 242,000-245,000 243,500 ←0→   03-24

广东市场

1#铜 65,000-65,300 65,150 100   03-24
A00铝 19,110-19,250 19,180 60   03-21
1#锌 18,800-19,100 18,950 100   03-24
1#铅 20,700-21,000 20,850 ←0→   03-24
1#锡 158,500-159,500 159,000 ←0→   03-24
1#镍 246,000-246,000 246,000 ←0→   03-24

页面收藏到: [QQ书签] [新浪ViVi] [Poco]

相关文章

   关于金属网 - 广告服务 - 合作机会 - 联系我们 - 友情连接 - 加入收藏 - 回顶部