打造中国最专业的有色金属网

热门推荐:

有色金属现货报价(08.3.20)

[来源:上海有色金属网] [作者:不详] [日期:08-03-20] [热度:]    文字大小:  
核心提示: 长江市场 品名 价格 均价 涨跌 日期 1#铜 64,160-64,360 64,260 1,540 03-20 A00铝 18,720-18,760 18,740 180 03-20 1#锌 19,200-19,300 19,250 550 03-20 1#铅 21,000-21,300 21,150 100 ..


长江市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 64,160-64,360 64,260 1,540   03-20
A00铝 18,720-18,760 18,740 180   03-20
1#锌 19,200-19,300 19,250 550   03-20
1#铅 21,000-21,300 21,150 100   03-20
1#锡 159,000-161,000 160,000 500   03-20
1#镍 249,500-251,500 250,500 4,000   03-20

 

上海市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 64,100-64,300 64,200 1,775   03-20
A00铝 18,700-18,750 18,725 200   03-20
1#锌 19,200-19,300 19,250 600   03-20
1#铅 21,100-21,300 21,200 200   03-20
1#锡 158,500-161,000 159,750 750   03-20
1#镍 248,000-251,000 249,500 4,000   03-20

广东市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 64,300-64,600 64,450 1,500   03-20
A00铝 19,050-19,190 19,120 260   03-20
1#锌 19,000-19,300 19,150 600   03-20
1#铅 20,800-21,100 20,950 200   03-20
1#锡 159,000-160,000 159,500 500   03-20
1#镍 251,000-252,000 251,500 4,000   03-20

 

页面收藏到: [QQ书签] [新浪ViVi] [Poco]

相关文章

   关于金属网 - 广告服务 - 合作机会 - 联系我们 - 友情连接 - 加入收藏 - 回顶部