打造中国最专业的有色金属网

热门推荐:

有色金属现货报价(08.3.19)

[来源:上海有色金属网] [作者:admin] [日期:08-03-19] [热度:]    文字大小:  
核心提示: 长江市场 品名 价格 均价 涨跌 日期 1#铜 65,700-65,900 65,800 100 03-19 A00铝 18,900-18,940 18,920 110 03-19 1#锌 19,750-19,850 19,800 300 03-19 1#铅 21,100-21,400 21,250 300 03..

长江市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 65,700-65,900 65,800 100   03-19
A00铝 18,900-18,940 18,920 110   03-19
1#锌 19,750-19,850 19,800 300   03-19
1#铅 21,100-21,400 21,250 300   03-19
1#锡 159,500-161,500 160,500 500   03-19
1#镍 253,000-256,000 254,500 1,000   03-19

上海市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 65,850-66,100 65,975 100   03-19
A00铝 18,900-18,950 18,925 90   03-19
1#锌 19,800-19,900 19,850 200   03-19
1#铅 21,300-21,500 21,400 ←0→   03-19
1#锡 159,500-161,500 160,500 500   03-19
1#镍 252,000-255,000 253,500 250   03-19

 

广东市场

 

品名

价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 65,800-66,100 65,950 ←0→   03-19
A00铝 19,310-19,450 19,380 90   03-19
1#锌 19,600-19,900 19,750 150   03-19
1#铅 21,000-21,300 21,150 ←0→   03-19
1#锡 159,500-160,500 160,000 500   03-19
1#镍 255,000-256,000 255,500 ←0→   03-19

页面收藏到: [QQ书签] [新浪ViVi] [Poco]

相关文章

   关于金属网 - 广告服务 - 合作机会 - 联系我们 - 友情连接 - 加入收藏 - 回顶部