打造中国最专业的有色金属网

热门推荐:

有色金属现货报价(08.3.18)

[来源:上海有色金属网] [作者:不详] [日期:08-03-18] [热度:]    文字大小:  
核心提示: 长江市场 品名 价格 均价 涨跌 日期 1#铜 65,800-66,000 65,900 1,000 03-18 A00铝 19,010-19,050 19,030 370 03-18 1#锌 20,050-20,150 20,100 550 03-18 1#铅 21,450-21,650 21,550 150 ..

长江市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 65,800-66,000 65,900 1,000   03-18
A00铝 19,010-19,050 19,030 370   03-18
1#锌 20,050-20,150 20,100 550   03-18
1#铅 21,450-21,650 21,550 150   03-18
1#锡 159,000-161,000 160,000 1,500   03-18
1#镍 254,000-257,000 255,500 5,000   03-18

 

上海市场

品名 价格 均价 涨跌 日期
 
1#铜 66,200-66,550 66,375 175   03-14
A00铝 19,380-19,420 19,400 100   03-17
1#锌 20,000-20,100 20,050 500   03-18
1#铅 21,300-21,500 21,400 200   03-18
1#锡 159,000-161,000 160,000 250   03-18
1#镍 251,500-256,000 253,750 7,000   03-18

 

页面收藏到: [QQ书签] [新浪ViVi] [Poco]

相关文章

   关于金属网 - 广告服务 - 合作机会 - 联系我们 - 友情连接 - 加入收藏 - 回顶部