SMM基本金属(详) 2008-3-10
核心提示: 品 名 价格区间 涨跌 更新日期 1#电解铜Cu_Ag99.95% 67400-67700 -275 2008年03月10日 平水铜 67400-67550 -300 2008年03月10日 升水铜 67550-67700 -225 2008年03月10日 进口铜 67400-67700 -250 2008年03月..
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 67400-67700 | -275 | 2008年03月10日 |
| 平水铜 | 67400-67550 | -300 | 2008年03月10日 |
| 升水铜 | 67550-67700 | -225 | 2008年03月10日 |
| 进口铜 | 67400-67700 | -250 | 2008年03月10日 |
| 上冶铜 | 67600-67650 | -275 | 2008年03月10日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年03月10日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 20080-20120 | -320 | 2008年03月10日 |
| 长江快讯 | 20120-20160 | -320 | 2008年03月10日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 21900-22100 | -300 | 2008年03月10日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 22200 | -200 | 2008年03月10日 |
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年03月10日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 22500 | -300 | 2008年03月10日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年03月10日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 22100 | -300 | 2008年03月10日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年03月10日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 20800-20900 | -600 | 2008年03月10日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 20900-21000 | -600 | 2008年03月10日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 21200 | -700 | 2008年03月10日 |
| 0#双燕 | 22000 | 0 | 2008年03月10日 |
| 0#银鑫 | 21850 | -600 | 2008年03月10日 |
| 0#火炬 | 21900 | -600 | 2008年03月10日 |
| 0#葫锌 | 21900 | -1100 | 2008年03月10日 |
| 0#南华 | 21900 | -600 | 2008年03月10日 |
| 0#东岭 | 22500 | -500 | 2008年03月10日 |
| 0#国祥 | 21800 | -300 | 2008年03月10日 |
| 0#豫光(出厂价) | 21200 | -600 | 2008年03月10日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 156000-157500 | 0 | 2008年03月10日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 264500-269000 | 1000 | 2008年03月10日 |
| 1#金川镍 | 268000-269000 | 500 | 2008年03月10日 |
上一篇:广东市场现货行情08-3-10
相关文章
最新文章
- 有色金属现货市场06.2行情 08-06-03
- 有色金属现货市场05.30行情(详情) 08-05-31
- 有色金属现货报价(08-5-5) 08-05-05
- 上海有色金属现货市场08.4.7行情 08-04-07
- 长江有色金属现货市场08.4.7行情 08-04-07
- 广东地区有色现货市场08.4.7行情 08-04-07




热门推荐: