广东有色现货报价(南储)3.11
核心提示: 品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期 A00铝锭 现货 19850 19990 -320 国产 2008-3-11 0#锌锭 现货 20400 20700 -150 国产 2008-3-11 1#锌锭 现货 20300 20600 -150 国产 2008-3-11 0#锌锭 现货 ..
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 19850 | 19990 | -320 | 国产 | 2008-3-11 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20400 | 20700 | -150 | 国产 | 2008-3-11 |
| 1#锌锭 | 现货 | 20300 | 20600 | -150 | 国产 | 2008-3-11 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20750 | 20750 | -200 | 韶冶 | 2008-3-11 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20700 | 20800 | -200 | 驰宏 | 2008-3-11 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20600 | 20600 | -300 | 进口 | 2008-3-11 |
| 1#电解镍 | 现货 | 265000 | 265000 | -3500 | 金川 | 2008-3-11 |
| 1#电解镍 | 现货 | 264000 | 264000 | -3500 | 新疆 | 2008-3-11 |
| 1#电解铜 | 现货 | 67000 | 67300 | -300 | 国产 | 2008-3-11 |
| 1#铅 | 现货 | 21400 | 21700 | -250 | 国产 | 2008-3-11 |
| 1#电解钴 | 现货 | 870000 | 880000 | 0 | 金川 | 2008-3-11 |
| 1#锡 | 现货 | 155000 | 156000 | 0 | 国产 | 2008-3-11 |
| 1#光亮铜线 | 现货 | 61100 | 61300 | 0 | 国产 | 2008-3-11 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
关键字:广东有色现货报价(南储)3.11
下一篇:有色金属现货报价(上海3.12)
相关文章
最新文章
- 有色金属现货市场06.2行情 08-06-03
- 有色金属现货市场05.30行情(详情) 08-05-31
- 有色金属现货报价(08-5-5) 08-05-05
- 上海有色金属现货市场08.4.7行情 08-04-07
- 长江有色金属现货市场08.4.7行情 08-04-07
- 广东地区有色现货市场08.4.7行情 08-04-07




热门推荐: