打造中国最专业的有色金属网

热门推荐:

广东地区有色现货市场08.4.1行情

[来源:上海有色金属网] [作者:admin] [日期:08-04-01] [热度:]    文字大小:  
核心提示: 以下是由广东南储仓储管理有限公司提供的广东地区有色现货市场行情及评述: 单位:元/吨---------------------------------------------------------------品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期A00铝锭 现..

以下是由广东南储仓储管理有限公司提供的广东地区有色现货市场行情
及评述:

                                                  单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名      交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00铝锭    现货  18880  19020   -150  国产 2008-4-1
0#锌锭     现货  18750  19050   -400  国产 2008-4-1
1#锌锭     现货  18650  18950   -400  国产 2008-4-1
0#锌锭 厂家报价  19400  19400   -300  韶冶 2008-4-1
0#锌锭     现货  19050  19050   -400  驰宏 2008-4-1
0#锌锭     现货  19000  19000   -450  进口 2008-4-1
1#电解镍   现货 244000 245000  -2000  金川 2008-4-1
1#电解镍   现货 243000 244000  -2000  新疆 2008-4-1
1#电解铜   现货  65200  65500   -700  国产 2008-4-1
1#铅       现货  20700  21000   -100  国产 2008-4-1
1#电解钴   现货 855000 865000      0  金川 2008-4-1
1#锡       现货 158000 159000      0  国产 2008-4-1
1#光亮铜线 现货  61100  61300   -600  国产 2008-4-1
---------------------------------------------------------------

页面收藏到: [QQ书签] [新浪ViVi] [Poco]
   关于金属网 - 广告服务 - 合作机会 - 联系我们 - 友情连接 - 加入收藏 - 回顶部