打造中国最专业的有色金属网

热门推荐:

长江有色金属现货市场2008-3-10

[来源:来自网络] [作者:不详] [日期:08-03-10] [热度:]    文字大小:  
核心提示: 品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期 铜 1# 白银 四川尼科 铜鼎 67400-67500(元/吨) 2008-03-10 铝 A00 阳新 兆丰 青铜峡 20120-20160(元/吨) 2008-03-10 铅 1# 久隆 白银 株冶 21900-22200(元/吨) 20..

品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 白银 四川尼科 铜鼎 67400-67500(元/吨) 2008-03-10
A00 阳新 兆丰 青铜峡 20120-20160(元/吨) 2008-03-10
1# 久隆 白银 株冶 21900-22200(元/吨) 2008-03-10
0# 云南 双燕 葫锌牌 20850-21450(元/吨) 2008-03-10
1# 四川 甘肃 陕西 20750-20850(元/吨) 2008-03-10
1# 进口 四川尼科 金川 265500-269000(元/吨) 2008-03-10
1# 云亨 云山 云锡 156000-157500(元/吨) 2008-03-10
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 68700-68800(元/吨) 2008-03-10
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 70650-74650(元/吨) 2008-03-10
1# 金川 赞比亚 870000-890000(元/吨) 2008-03-10
1# 云南 广西 42500-43000(元/吨) 2008-03-10
2# 广西 云南 42000-42500(元/吨) 2008-03-10
金属硅 553#-2202# 贵州 云南 福建 14800-17200(元/吨) 2008-03-10
镁锭 厂标1# 河南 山西 29300-29500(元/吨) 2008-03-10
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 24400-25400(元/吨) 2008-03-10
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 320-920(元/千克) 2008-03-10
金属铬   进口 锦州 71500-72500(元/吨) 2008-03-10
1# 江西 湖南 242000-246000(元/吨) 2008-03-10
镉锭 0# 湖南 65000-70000(元/吨) 2008-03-10
硫酸镍   成冶 金川 吉林 58000-65000(元/吨) 2008-03-10
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 63000-71000(元/吨) 2008-03-10
白银 1# 国产 4660-4670(元/千克) 2008-03-10
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 68500-69000(元/吨) 2008-03-10
Pd>99.95% 上海泽源 123.0(元/克) 2008-03-10
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 268000-270000(元/吨) 2008-03-10
平水铜     贴水200(元/吨) 2008-03-10
升水铜     贴水100(元/吨) 2008-03-10

页面收藏到: [QQ书签] [新浪ViVi] [Poco]

相关文章

   关于金属网 - 广告服务 - 合作机会 - 联系我们 - 友情连接 - 加入收藏 - 回顶部